BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRẦN GIA 89
STT | SỐ TIỀN (VNĐ) | MỨC PHÍ DỊCH VỤ (%) |
---|---|---|
1 | Dưới 30 triệu | 44% |
2 | Từ 30 triệu đến 50 triệu | 40% |
3 | Từ 50 triệu đến 100 triệu | 34% |
4 | Từ 100 triệu đến 150 triệu | 33% |
5 | Từ 150 triệu đến 200 triệu | 30% |
6 | Từ 200 triệu đến 400 triệu | 27% |
7 | Từ 400 triệu đến 600 triệu | 25% |
8 | Từ 600 triệu đến 800 triệu | 23% |
9 | Từ 800 triệu đến 1 tỷ rưỡi | 20% |
10 | Từ 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ rưỡi | 18% |
11 | Từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ rưỡi | 15% |
12 | Trên 3 tỷ rưỡi | 13% |
Đối với khách nợ có địa chỉ tại các quận huyện thuộc Hà Nội Chúng tôi KHÔNG THU TRƯỚC BẤT CỨ KHOẢN PHÍ NÀO. Chỉ thu phí hoa hồng khi thu được nợ. Đối với khách hàng các tỉnh vui lòng liên hệ 0366 237 113 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRẦN GIA 89 là công ty duy nhất áp dụng chính sách không thu trước bất kỳ khoản phí nào áp dụng tại 63 tỉnh thành Việt Nam. Bảng giá mua bán nợ TRẦN GIA 89 cam kết tốt nhất hiện nay.
21-10-2024
21-10-2024
21-10-2024
21-10-2024